海陵电子扬尘监测有限公司多年来专业从事扬尘监测、自动气象站、土壤墒情仪等环境气候监测设备的生产制造,有着一批富有想象力和创造力的工程师.咨询电话:15175058510.
名称 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
大气温度传感器 | -40~80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
大气湿度传感器 | 0~100%RH | 1%RH | ±3%RH |
大气压力传感器 | 10~1100mbar | 0.1hpa | ±0.3hpa |
风速传感器 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
风向传感器 | 0~360° | 0.1° | ±3° |
降雨量传感器 | 0~999.9mm | 0.2mm | ±4% |
水面蒸发传感器 | 0~100mm | 0.1mm | ±1% |
总辐射传感器 | 0~2000W/m2 | 1w/m2 | ±5%w/m2 |
光照度传感器 | 0~200 000 Lux | 1 Lux | ±5 Lux |
光合有效传感器 | 0~2000W | ±2% | ±5% |
紫外线辐射传感器 | 0~200W/m2 | ±5 | ±5 |
土壤水分传感器 | 0~100%(m3/m3) | 0.1%(m3/m3 ) | ±3% |
土壤温度传感器 | -40~80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
项目 | 设备名称 | 备注 | 配置 |
数据记录仪 | 气象数据记录仪 | 显示、采集、记录、通讯各个传感器数据 | 必配* |
供电方式 | 220V 交流 | 给气象站供电 | 选配 |
12V 直流 | 选配 | ||
太阳能供电系统 | 选配 | ||
数据通讯 | RS232有线 | 通讯距离0-20m | 选配 |
RS485有线 | 通讯距离0-1000m | 选配 | |
无线微波电台 | 通讯距离0-1000m | 选配 | |
无线GPRS | 通讯距离不限 | 选配 | |
云服务 | 物联网服务器 | 可在任何PC端、手机端随时查看数据; | 必配(网络版) |
固定支架 | |||
支架1米--10米(可根据客户需求定制),放置气象设备 | 必配(常用1.8米左右) | ||
现场显示屏 | 采用国产名牌全户外显示模组(尺寸可根据客户需求定制) | 选配(常用107cmX57cm) | |
保护箱(不锈钢) |
放置数据记录仪 如配有太阳能电池系统,也可放置太阳能控制器、蓄电池 如配有GPRS DTU,也可放置GPRS模块、GPRS电源 |
必配* |
上一篇:全自动雨量监测站
下一篇:没有了
河北用户反馈:谈及海陵电子扬尘检测公司,可以说是没每个人都会竖起大拇指,真正为客户为社会做实事,说实话,我刚开始不相信这家公司,抱着试一试的态度却给我带来了意想不到的收获,真正的感谢海陵扬尘监测,只有真正用心服务的人才会收到用户的认可,社会的认可,真正的为河北天空天上了蓝色。
石家庄用户反馈:作为同行我非常的高兴能有这样的竞争对手,因为海陵电子确实是真正的为用户提供了方便,为社会环境增添了绿色,在此,感谢海陵电子扬尘监测公司无私的奉献。
菏泽用户反馈:扬尘在线检测全系统覆盖,信息化管理手段从源头上一条龙监管,海陵电子扬尘监测这一点做得非常的棒,为海陵电子点赞,为受到影响的用户感到物有所值,物超所值,一切服务口碑来源于海陵的品牌产品的质量。