海陵电子扬尘监测有限公司多年来专业从事扬尘监测、自动气象站、土壤墒情仪等环境气候监测设备的生产制造,有着一批富有想象力和创造力的工程师.咨询电话:15175058510.
产品技术参数: | |||||
名称 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 备注 | |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% | 选配 | |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% | 选配 | |
TSP | 0~1000mg/m3 | 1mg/m3 | ±10% | 选配 | |
风速 | 0-32.4m/s | 0.1m/s | ±0.1m/s | 选配 | |
风向 | 0~360°/16 方向汉字 | 0.1° | ±3° | 选配 | |
噪声 | 40~130dB | 频率范围: 31.5Hz~8kHz | ±1.5dB | 选配 | |
大气温度 | -40~+80°C | 0.1°C | ±0.3°C | 选配 | |
大气湿度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±3%RH | 选配 | |
大气压力 | 500~1200hPa | 0.1 hPa | ±0.3hPa | 选配 | |
其他监测参数可扩展,例如:降雨量、辐射、光照度, 一氧化碳(CO)、二氧化氮(NO2)、臭氧(O3)等 | 选配 | ||||
以上项目必选一项 | |||||
数据采集处理主机 | 全智能无人值守型 | 必配 | |||
室外显示器 |
国内名牌全户外单红模组 (105cmX57cm常用尺寸) |
必配 (尺寸、显示颜色、排版方式等均可定制) |
|||
供电方式 | AC220V(常用)或太阳能 | 必配(二选一) | |||
喷淋联动系统 | 有线或无线(距离1公里),配套相关降尘设备即可构成完整工地降尘自能控制系统,可控制雾炮、围墙喷水阀、塔吊喷淋和报警灯等。 | 选配 | |||
GPRS数据上传 | 3G/4G无线传输, 利用可以上网的手机和电脑随时查看数据) | 选配 | |||
标配3米支架 | 两节法兰盘连接(常用)或者三节螺扣连接 | 必配(二选一) | |||
触摸屏 | 高清ips硬屏触摸屏,5寸、7寸、10寸等可选 | 选配 | |||
高清网络摄像头 | 室外网络红外高速摄像机,采用高性能处理器,高效、稳定,水平 360 度连续旋转, 垂直 90°,双滤光片自动切换,IP66 防护等级,支持有线/4G 无线网络传输 | 选配(可以视频上添加实时数据字幕) | |||
以上红色标识为必选选项,如有特殊定制要求,请联系我们。 |
河北用户反馈:谈及海陵电子扬尘检测公司,可以说是没每个人都会竖起大拇指,真正为客户为社会做实事,说实话,我刚开始不相信这家公司,抱着试一试的态度却给我带来了意想不到的收获,真正的感谢海陵扬尘监测,只有真正用心服务的人才会收到用户的认可,社会的认可,真正的为河北天空天上了蓝色。
石家庄用户反馈:作为同行我非常的高兴能有这样的竞争对手,因为海陵电子确实是真正的为用户提供了方便,为社会环境增添了绿色,在此,感谢海陵电子扬尘监测公司无私的奉献。
菏泽用户反馈:扬尘在线检测全系统覆盖,信息化管理手段从源头上一条龙监管,海陵电子扬尘监测这一点做得非常的棒,为海陵电子点赞,为受到影响的用户感到物有所值,物超所值,一切服务口碑来源于海陵的品牌产品的质量。